HSZ-CD型手拉葫蘆為改良的產品,機構更趨合理,體積小,日式雙軸承設計鏈條拉動更順暢,避免鏈條卡殼等現象的發生,貼近市場所需,一直暢銷國內外市場,是一種使用廣泛,攜帶方便的手動起重機械,可用于工業、農業建筑業、礦業等的機器安裝、貨物起吊、車輛裝卸等,尤其適用于露天及無電源作業。
型號 | HSZ-CD-1/2 | HSZ-CD-1 | HSZ-CD1-1/2 1/2 | HSZ-CD-2 | HSZ-CD-3 | HSZ-CD-5 | HSZ-CD-10 | HSZ-CD-20 | HSZ-CD-30 | HSZ-CD-50 | |
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷(噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 | |
兩鉤間量小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 | |
滿載時手鏈拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 | |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |||
裝箱尺寸(長×寬×高)cm | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×75 | |||
起重高度每增加1米所增加的 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 | |
重量 (公斤) |
備注:山燕起重產品嚴格按國家3包執行,產品質量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
山燕起重產品嚴格按國家3包執行,產品質量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
以上參數為常規型號,另公司可根據您的需求量身定制。
更多關于電動葫蘆的文章請關注:http://m.shhszssj.com